Fat Tire City Coco Scooters de moto électrique Vélo électrique Scooter électrique
Lumax Industray and Commerce Co., Ltd. est une société de fabrication et de commerce expérimentée en Chine, spécialisée ;
Informations de base
Modèle NON. | Lmss-16af |
roues | 2 roues |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Matériau du cadre | Tuyau de fer |
Pliable | Pliable |
Moteur | Entraînement avant sans balais de 250 W |
Afficher | Aucun |
Marque de batterie | Batterie au lithium 18650 |
Frein | Frein à disque avant/arrière |
Cadre | Cadre de tuyau de fer |
Capacité de jante/escalade | Aucun |
Batterie | Batterie au lithium 21,6 V |
Siège | Sans siège |
Pneu | Avant : 7*1.6 solide gravats arrière : 7*1.6 solides gravats |
Suspension | Aucun |
Vitesse | Seule vitesse |
Vitesse maximale | 20km/h |
Portée par puissance | >15km |
Forfait transport | Carton |
spécification | 104*19*42cm |
Marque déposée | lumax |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 2500 ensembles/mois |
Description du produit
Lumax Industray and Commerce est une société de fabrication et de commerce expérimentée en Chine, spécialisée dans les vélos électriques, les éléments de machine et le matériel, etc. Nous avons créé notre usine de vélos électriques en 2009, qui est un fabricant de vélos électriques basé à Wuxi. Nous ciblons les activités d'exportation de vélos électriques et après 2 ans de croissance, notre valeur de vente est supérieure à 500 pièces de vélos électriques par mois et la capacité de fabrication de 3000 pièces de vélos électriques par mois. Basé sur notre équipe de R&D, notre équipe de vente, notre équipe de contrôle de la qualité et notre équipe de traitement des commandes. Nous fournissons à nos clients des produits de la plus haute qualité, un traitement et une expédition rapides et fiables des commandes, un service après-vente courtois et rapide. Nous ne sommes pas vraiment gros maintenant, mais assez forts. Nous attendons avec votre développement mutuel!Informations de base | Moule No. | LMSS-16AF |
Catégorie | Scooter électrique | |
spécification | Moteur | Entraînement avant sans balais de 250 W |
Pliable | Oui | |
Afficher | Aucun | |
Marque de batterie | Batterie au lithium 18650 | |
Frein | Frein à disque avant/arrière | |
Cadre | Tuyau en fer Cadre | |
Capacité de jante/escalade | Capacité d'escalade : Aucune | |
Batterie | Batterie lithium 21.6V | |
Siège | Sans siège | |
Pneu | Avant : 7*1,6 gravats solidesArrière : 7*1,6 gravats solides | |
Suspension | Aucun | |
Vitesse | seule vitesse | |
Informations commerciales | MOQ | 200 pièces |
PRIX | Plus de 100 pièces USD175.00 | |
DÉLAI DE PAIEMENT | L/C, D/A, D/P, T/T | |
Informations d'emballage | Taille d'emballage | 104*19*42cm |
Poids brut | 16kg | |
Taille d'emballage | Carton | |
Informations de livraison | Exemple ETD | dans les 15 jours après la commande passée |
Commande ETD | 45 jours après la commande passée | |
Capacité de production | 2500 pièces/mois | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant