EPA Gas Powered Go Kart Street Legal Quad Bike Utvs
Informations de base
Modèle NON. | FX400XL-4 PRÉDATEUR |
Puissance du cheval | 18kw ( 6500rpm) 25HP |
Taille des pneus avant et arrière | 25X8-12 / 25X10-12 |
Type de transmission | 4X2 |
Transmission | Transmission à variation constante |
Dimension du véhicule (L × l × h) | 3360X1450X1750mm |
Garde au sol | 300 mm (11,8 pouces) |
Vitesse de pointe | 75km/h |
Chargement des informations | 2 unités/20 ″ ;; 12unités/40hq |
Forfait transport | PE étiré à l'intérieur, cadre en acier protégé et chariot |
spécification | 3360x1450x1750mm |
Marque déposée | FANGPOWER |
Origine | Chine |
Code SH | 8703101100 |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
MOTEUR | SUSPENSIONS / FREINS | ||
Type de moteur | 4 temps, monocylindre, refroidi par eau | Suspension avant | Suspension à double bras triangulaire |
Puissance du cheval | 18KW (6500tr/min) 25HP | Suspension arrière | Suspension arrière à barre Fang Power 4-Link® |
Configuration de la vanne | OHV | Freins avant | Double disque hydraulique avant de 220 mm |
Ratio de compression | 10.0:1 | Freins Arrière | Double disque hydraulique arrière de 220 mm |
SYSTÈME DE CARBURANT | PNEUS | ||
Système d'alimentation en carburant | Carburateur de pompe à carburant | Bande de roulement avant | 1250 mm (49,2 pouces) |
Système de starter | Automatique | Bande de roulement arrière | 1150 mm (45,2 pouces) |
Capacité de carburant | 9,5 L (2,1 gallons) | Taille des pneus avant et arrière | 25x8-12 / 25x10-12 |
TRANSMISSION | DIVERS | ||
Type de transmission | 4X2 | Chargement des informations | 2 unités/20 ″ ;; 12 unités/40HQ |
Transmission | Transmission à variation constante | Garantie des fabricants | 6 mois |
Sélection de vitesse | Vitesse unique avant et arrière | Vitesse de pointe | 75km/h |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | Poids sec | 500KGS | |
Feux avant | Phares-High & Low Beam | Poids brut | 560kg |
Feux arrière | Feux de freinage et feux de signalisation gauche/droite | Empattement | 2800mm |
Système de démarrage | Démarrage électrique | Dimension du véhicule (L × W × H) | 3360x1450x1750mm |
Système de mise à feu | DCDI | Taille d'emballage | 2980x1400x815mm |
Garde au sol | 300 mm (11,8 pouces) | ||
Sécurité | Ceintures de sécurité conducteur et passager/ filets de sécurité conducteur et passager. |
Photos détaillées
Certificats
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Commentaires des clients
FAQ
Q1. Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T, 30 % comme dépôt, et 70 % T/T avant la livraison.
Q2. Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A : Généralement, cela prendra 30 jours après réception du paiement. Certains délais de livraison spécifiques dépendent des modèles et de la quantité de votre commande.
Q3 : Puis-je mélanger différents modèles dans un conteneur ?
A : Oui, différents modèles peuvent être mélangés dans un conteneur.
Q4 : Comment votre usine fait-elle concernant le contrôle de qualité ?
R : Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.
Q5 :Puis-je commander des pièces de rechange ?
R : Nous avons toutes les listes de pièces disponibles pour nos modèles.