2023 CEE moto Citycoco vélo gros pneu adulte ville Coco scooter électrique
Taille de l'emballage par produit unitaire 176,00 cm * 80,00 cm * 112,00 cm Poids brut par produit unitaire 52,000 kg S;
Informations de base
Modèle NON. | E2 |
roues | 2 roues |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Certificat | CEE |
Matériau du cadre | Acier inoxydable |
Pliable | Non pliable |
La taille des pneus | 18 × 9,5 pouces |
Amortisseur avant/arrière | Amortisseur hydraulique |
Frein avant/arrière | Frein à disque hydraulique électronique |
Charge maximale nominale | 200 kilogrammes |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | 1760x800x1120mm |
Marque déposée | HIVER |
Origine | Shangai |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 3000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 176.00cm * 80.00cm * 112.00cm Poids brut par produit unitaire 52.000kgDescription du produit
Scooter électrique Fat Tire Cicycoco ZIMO E2
Présentation du scooter de style de vie électrique ZIMO E2 ! Nouveauté 2018, le ZIMO E2 est alimenté par un moteur 1000w et 1500w pour E2 Pro. Le ZIMO E2 est facile à utiliser et amusant à conduire. Il s'agit de monter, de tourner l'accélérateur et de partir ! Ce scooter de style de vie signifie que vous pouvez l'utiliser dans tous les aspects de votre vie quotidienne qui nécessitent un mode de transport. Le ZIMO E2 peut facilement remplacer votre voiture. Montez simplement à bord et évitez tous les embouteillages. Arrivez à destination sans transpiration et revigoré.SPÉCIFICATION | ZIMO® E2 | ZIMO® E2 PRO |
La longueur du corps : | 1760 millimètres | 1760 millimètres |
Point le plus large du véhicule : | 800 millimètres | 800 millimètres |
Hauteur d'assise : | 720 millimètres | 720 millimètres |
Hauteur poignée : | 1120 millimètres | 1120 millimètres |
Lester : | 52KG | 54KG |
La taille des pneus : | 18 × 9,5 pouces | 18 × 9,5 pouces |
Diamètre du tuyau : | 38 millimètres | 38 millimètres |
Amortisseur Avant/Arrière : | Amortisseur hydraulique | Amortisseur hydraulique |
Frein Avant/Arrière : | Frein à disque hydraulique électronique | Frein à disque hydraulique électronique |
Distance de freinage (état sec) : | 1.7 m (21KM/H) | 1.7 m (21KM/H) |
Distance de freinage (état mouillé) : | 2.9 m (21KM/H) | 2.9 m (21KM/H) |
Charge maximale nominale : | 200 kilogrammes | 200 kilogrammes |
Batterie : | Batterie lithium-ion 60V/13.6AH | Batterie lithium-ion 60V/21.8AH |
Temps de charge : | 4,5 heures | 8 heures |
Puissance du moteur : | 1000w | 1500w |
Kilométrage maximum : | 60 kilomètres | 80 kilomètres |
Vitesse maximum : | 40km/h | 55km/h |
Capacité d'escalade : | 25 degrés | 30 degrés |
Couleur : | Noir rouge | Noir rouge |
Taille du paquet : | 1850*410*810 millimètres | 1850*410*810 millimètres |
Chargement de conteneur : | 30 pièces/20'GP, 93 pièces/40'HQ | 30 pièces/20'GP, 93 pièces/40'HQ |
Plus d'images
Usine et équipe
Contact
M. Michael
Site Web : hizimo.en.made-in-china.com Lannmarker Corporation Limited
Pays exportateurs
Produits connexes
Avis des clients
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant