2023 4 temps essence 208cc adulte bon marché buggy de course gaz go karts
Taille de l'emballage par produit unitaire 203.00cm * 120.00cm * 68.00cm Poids brut par produit unitaire 220.000kg Go Ka;
Informations de base
Modèle NON. | K3 |
Âge | Adultes |
Déplacement | 208cc |
Vitesse maximum | 45km/h |
Transmission | Véritable entraînement par roue |
Commencez | Démarrage électrique ou démarrage par traction |
Usage | Jeu, jouet, cadeau, enseignement |
Certificat | CE |
Couleur | Rouge |
Condition | Nouveau |
Type de nom de produit | Jf210, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |
Déplacement (Cc) | 208cc |
Sortie max. Puissance (Kw) | 5.5kw /3600rpm (7.48HP) |
Max. Couple | 11,2 nm / 2 800 tr/min |
Alésage X Course (mm) | 70 X 54 |
Capacité d'escalade | 15° |
Allumage | TCI |
Système de démarrage | Démarrage électrique ou démarrage par traction |
Batterie | Ytx12-BS 12V10ah |
Capacité du réservoir d'essence (L) | 3.6 (Essence) |
Forfait transport | Cadre en fer et carton pour Go Cart |
spécification | 200*115*66cm |
Marque déposée | HIVER |
Origine | Shangai |
Code SH | 8703101100 |
Capacité de production | 24000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 203.00cm * 120.00cm * 68.00cm Poids brut par produit unitaire 220.000kgDescription du produit
Kart K3
Les karts ZIMO Go sont des produits brevetés mondiaux, à la fois d'apparence et de brevet d'inversion structurelle. La conception unique et élégante du véhicule, la conception structurelle spéciale et sûre rendent l'expérience de conduite plus excitante et plus sûre. Avec la marche arrière en standard, la technologie des moteurs est mature et fiable, les pièces sont facilement disponibles partout. Équipé d'un cockpit plus spacieux, jouez librement à la dérive, lancez une glissade, ne vous retournez jamais. Pourrait traverser la rivière, traverser avec de l'eau à 20 cm de profondeur et l'écraser.
Modèle | K3 | K5 | ||||||||||||
Dimensions (mm) | L xlxh | 1950x1290x1430 | 2340x1400x1480 | |||||||||||
Taille du paquet | 2000x1150x660 | 2300x1200x660 | ||||||||||||
Hauteur au siège | 400 | 470 | ||||||||||||
Min. Garde au sol | 100 | 150 | ||||||||||||
Empattement | 1450 | 1800 | ||||||||||||
Pédale au dossier du siège | 820-960 | 920-1060 | ||||||||||||
Informations sur le moteur certifiées EPA | Taper | JF210, 4 temps, monocylindre, refroidi par air | JL1P57F, 4 temps, monocylindre, refroidi par air | |||||||||||
Cylindrée (cc) | 208 | 149,6 | ||||||||||||
Sortie max. Puissance (Kw) | 5.5KW /3600RPM (7.48HP) | 7.4KW /7500RPM (10HP) | ||||||||||||
Max. Couple | 11.2NM /2800RPM | 13NM /5000RPM | ||||||||||||
Alésage x course (mm) | 70 x 54 | 57,4 × 57,8 | ||||||||||||
Capacité d'escalade | 15° | 15° | ||||||||||||
Allumage | TCI | CDI | ||||||||||||
Système de démarrage | Démarrage électrique ou démarrage par traction | Démarrage électrique | ||||||||||||
Batterie | YTX12-BS 12V10AH | YTX12-BS 12V10AH | ||||||||||||
Capacité du réservoir d'essence (L) | 3.6 | 8.516 | ||||||||||||
Article de carburateur | P19 | PD24J | ||||||||||||
Informations générales | Vitesse maximale (km/h) | 45 | 60 | |||||||||||
Embrayage | CTV automatique externe | Intérieur CTV automatique | ||||||||||||
Engrenages | RD | DNR | ||||||||||||
Freins, avant/arrière | Frein à disque hydraulique | Frein à disque hydraulique | ||||||||||||
Pneus, avant/arrière | 18x7-8 / 18x7-8 | 22x7-10 / 22x10-10 | ||||||||||||
Suspension, avant/arrière | Double bras triangulaire / arbre traversant avec double amortisseur et double bras triangulaire | Double bras triangulaire / arbre traversant avec double amortisseur et double bras triangulaire | ||||||||||||
Charge maximale | 182kg (400LBS) | 227kg (500LBS) | ||||||||||||
Poids brut / net (kg) | 202 / 182 | 295 / 240 |
Plus d'images
Certificat
Usine et équipe
Contact
Michel Zhang
Site Web : hizimo.en.made-in-china.com
Lannmarker Corporation Limitée
Produit connexe
Pays exportateurs
Avis des clients
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant